<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>小恐的流氓生活 &#187; 博客</title>
	<atom:link href="http://xiaokong.net/archives/tag/%e5%8d%9a%e5%ae%a2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xiaokong.net</link>
	<description>生命不息，巨靠不已</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 23:09:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>请关注女猪的博客</title>
		<link>http://xiaokong.net/archives/61</link>
		<comments>http://xiaokong.net/archives/61#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 15:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小恐</dc:creator>
				<category><![CDATA[散杂文等]]></category>
		<category><![CDATA[关注]]></category>
		<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[女猪]]></category>
		<category><![CDATA[志愿者]]></category>
		<category><![CDATA[杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[灾区]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xiaokong.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[我有这样一个朋友，当大家都在关注奥运的时候，她悄悄前往四川灾区，做了一名普通的志愿者。 &#160; 当大家都关注奥运时，自然逐渐淡忘了苦难的灾区人民。但灾区的问题，不是一段时间的新闻疲劳轰炸就能解决的，不是弄个捐款排行就能解决的，不是三五个月就能解决的。灾区的重建，是十年八年的事。这才刚刚开始。 &#160; 灾区最怕的就是在一段时间后被人淡忘。那里早不是新闻的热点了，但那里真的需要关注，长期关注，十年八年。 &#160; 当得知女猪去那里做志愿者的时候，我真的很感动。无论谁去那里做志愿者，我都要真诚感谢他，因为那里都是我的父老乡亲。 &#160; 请关注女猪的博客吧，她在那边默默工作，并记录着点滴。 &#160; 女猪的新浪博客：http://blog.sina.com.cn/nvzhu 女猪的搜狐博客：http://ziyounvzhu.cn/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我有这样一个朋友，当大家都在关注奥运的时候，她悄悄前往四川灾区，做了一名普通的志愿者。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p> 当大家都关注奥运时，自然逐渐淡忘了苦难的灾区人民。但灾区的问题，不是一段时间的新闻疲劳轰炸就能解决的，不是弄个捐款排行就能解决的，不是三五个月就能解决的。灾区的重建，是十年八年的事。这才刚刚开始。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>灾区最怕的就是在一段时间后被人淡忘。那里早不是新闻的热点了，但那里真的需要关注，长期关注，十年八年。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>当得知女猪去那里做志愿者的时候，我真的很感动。无论谁去那里做志愿者，我都要真诚感谢他，因为那里都是我的父老乡亲。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>请关注女猪的博客吧，她在那边默默工作，并记录着点滴。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>女猪的新浪博客：<a CLASS="link" HREF="http://blog.sina.com.cn/nvzhu">http://blog.sina.com.cn/nvzhu</a></p>
<p>女猪的搜狐博客：<a HREF="http://ziyounvzhu.cn/">http://ziyounvzhu.cn/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xiaokong.net/archives/61/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>继续DIY：日流量统计图</title>
		<link>http://xiaokong.net/archives/104</link>
		<comments>http://xiaokong.net/archives/104#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 12:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小恐</dc:creator>
				<category><![CDATA[公告婆告]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[IT/科技]]></category>
		<category><![CDATA[博客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xiaokong.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160; 十一长假回来之后又开始忙得昏天黑地，这个周末稍微闲一点，不想码字，想折腾些别的，就抽了半天功夫给自己博客编了个日流量统计图（首页右下角点击率的上面）。酷吧？ &#160;&#160;&#160; 用php实现的，我很喜欢php，写起来非常舒服的语言。用GD库画图，从来没用过，今天一边学一边编，折腾出来了，挺有成就感的。 &#160;&#160;&#160; 把这个功能整合进了LAS系统，还在用这个系统的朋友可以玩玩。 &#160;&#160;&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 十一长假回来之后又开始忙得昏天黑地，这个周末稍微闲一点，不想码字，想折腾些别的，就抽了半天功夫给自己博客编了个日流量统计图（首页右下角点击率的上面）。酷吧？</div>
<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 用php实现的，我很喜欢php，写起来非常舒服的语言。用GD库画图，从来没用过，今天一边学一边编，折腾出来了，挺有成就感的。</div>
<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 把这个功能整合进了<a HREF="http://lass.net.ru/" TARGET="_blank">LAS系统</a>，还在用这个系统的朋友可以玩玩。</div>
<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xiaokong.net/archives/104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
